<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jan Verkoyen</title>
	<atom:link href="http://www.nex.be/press/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nex.be/press</link>
	<description>A personal blog on IT, Social Media, the study of music piracy and some trivia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:41:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Crop marks in Adobe Illustrator</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/04/19/crop-marks-in-illustrator/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/04/19/crop-marks-in-illustrator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative design]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[adobe illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[crop marks]]></category>
		<category><![CDATA[cutting edges]]></category>
		<category><![CDATA[cutting lines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wonder how to create &#8216;cutting marks&#8217;, &#8216;cutting lines&#8217; in Illustrator? This feature is called &#8216;crop marks&#8217;. An excellent tutorial can be found here:</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=inuAtdSgn4w">http://www.youtube.com/watch?v=inuAtdSgn4w</a></p> <p><a title="Adobe Illustrator CS5 Reference" href="http://help.adobe.com/en_US/illustrator/cs/using/WSe93092cdaeb74ef812bf5e91254ef8ef95-8000.html" target="_blank">Adobe Illustrator CS5 reference</a></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/04/19/crop-marks-in-illustrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beëindiging van Windows Marketplace for Mobile 6.x</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/03/09/beeindiging-van-windows-marketplace-for-mobile-6-x/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/03/09/beeindiging-van-windows-marketplace-for-mobile-6-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 20:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kennisgeving van beëindiging van Windows Marketplace for Mobile 6.x</p> <p>8 maart 2012</p> <p>Beste klant van Windows Mobile 6.x,</p> <p>Microsoft stopt met de service Windows Marketplace for Mobile voor Windows Mobile 6.x. Lees de onderstaande informatie door als u wilt weten wat er gaat veranderen:</p> <p>De Windows Mobile 6.x Marketplace-service wordt beëindigd</p> <p>Vanaf 9 mei 2012 zal de Windows Mobile 6.x Marketplace-service niet meer beschikbaar zijn. Vanaf deze datum kunt u op uw Windows Mobile 6.x-telefoon geen toepassingen meer zoeken, kopen of downloaden via de Windows Mobile 6.x Marketplace-toepassing en -service.</p> <p>Toepassingen en games die u via de Windows Mobile 6.x <p>Continue reading <a href="http://www.nex.be/press/2012/03/09/beeindiging-van-windows-marketplace-for-mobile-6-x/">Beëindiging van Windows Marketplace for Mobile 6.x</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/03/09/beeindiging-van-windows-marketplace-for-mobile-6-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How YOU are monetized by Internet Service Providers, Ad Servers and Social Media Moguls</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/02/12/how-you-are-monetized-by-internet-service-providers-ad-servers-and-social-media-moguls/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/02/12/how-you-are-monetized-by-internet-service-providers-ad-servers-and-social-media-moguls/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[internet service providers]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34750078" width="480" height="295" frameborder="0"></iframe></p> <p>&#160;</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/02/12/how-you-are-monetized-by-internet-service-providers-ad-servers-and-social-media-moguls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPost, briefje komt zo!</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/02/12/bpost-briefje-komt-zo/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/02/12/bpost-briefje-komt-zo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[In real life]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bpost]]></category>
		<category><![CDATA[klachtenbehandeling]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zoals elk jaar sturen wij een hele karrevracht kerstkaarten. Telkens opnieuw probeer ik het enthousiasme van mijn vrouw enigszins te temperen in het aantal, maar toch dragen wij in die periode een flink steentje bij aan het postwezen. Vlakbij Nederland wonende, fronsen we steeds de wenkbrauwen als we de prijzen over de landsgrens vergelijken met de onze. Het verschil in BTW-tarief alleen verklaart zeker niet het hoge verschil in de prijs van een postzegel. Over verdere verschillen in briefafhandelingsapparaten wil ik mijn hoofd niet breken.</p> <p>Het aantal kaarten die (of dat, beide correct volgens taaladvies) de afgelopen jaren verloren gegaan <p>Continue reading <a href="http://www.nex.be/press/2012/02/12/bpost-briefje-komt-zo/">BPost, briefje komt zo!</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/02/12/bpost-briefje-komt-zo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aan de slag met Mercury mail voor XAMPP</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/02/06/mercury-mail-voor-xampp/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/02/06/mercury-mail-voor-xampp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[mercury mail]]></category>
		<category><![CDATA[smtp]]></category>
		<category><![CDATA[xampp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[<p>Om lokaal wat programmeerwerk als voorbereiding op een live omgeving te verrichten, is XAMPP de ideale omgeving. XAMPP komt pas echt tot zijn recht met de opstelling van een eigen mailserver (Mercury Mail) waarmee je lokaal het verzenden van mails kan testen.</p> <p>De uitgebreide versie van <a title="Download XAMPP from Sourceforge" href="http://sourceforge.net/projects/xampp/files/" target="_blank">XAMPP</a> bevat zo&#8217;n SMTP service. Bij een eerste kennismaking word je overstelpt door een hele reeks vensters die kris kras op het scherm staan. Om hierin wat wegwijs te raken, is er een uitstekende videotutorial op YouTube:</p> <p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=zO2p3uX9poY">http://www.youtube.com/watch?v=zO2p3uX9poY</a></p> <p>Een van de belangrijkste zaken die je moet weten <p>Continue reading <a href="http://www.nex.be/press/2012/02/06/mercury-mail-voor-xampp/">Aan de slag met Mercury mail voor XAMPP</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/02/06/mercury-mail-voor-xampp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music piracy articles for december 2011</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-december-2011/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-december-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[music piracy]]></category>
		<category><![CDATA[muziekpiraterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Music piracy article cloud for december 2011</p> <a href="http://www.nex.be/press/wp-content/blogs.dir/7/files/music-piracy/cloud-music-piracy-201112.jpg" title="Tag cloud for music piracy news articles in december 2011" class="shutterset_singlepic34" > <img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.nex.be/press/index.php?callback=image&#38;pid=34&#38;width=320&#38;height=240&#38;mode=" alt="cloud-music-piracy-201112" title="cloud-music-piracy-201112" /> </a> <p>View all <a title="Music piracy articles for october 2012" href="http://www.nex.be/music/piracy/201112/" target="_blank">music piracy articles for december 2011</a></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-december-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Music piracy articles for november 2011</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-november-2011/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[music piracy]]></category>
		<category><![CDATA[muziekpiraterij]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[<p>Music piracy article cloud for november 2011</p> <a href="http://www.nex.be/press/wp-content/blogs.dir/7/files/music-piracy/cloud-music-piracy-201111.jpg" title="Tag cloud for music piracy news articles in november 2011" class="shutterset_singlepic35" > <img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://www.nex.be/press/index.php?callback=image&#38;pid=35&#38;width=320&#38;height=240&#38;mode=" alt="cloud-music-piracy-201111" title="cloud-music-piracy-201111" /> </a> <p>View all <a title="Music piracy articles for november 2011" href="http://www.nex.be/music/piracy/201111/" target="_blank">music piracy articles for november 2011</a></p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/02/05/music-piracy-articles-for-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corsair TX650W burning smell</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/01/29/corsair-tx650w-burning-smell/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/01/29/corsair-tx650w-burning-smell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[corsair]]></category>
		<category><![CDATA[power supply unit]]></category>
		<category><![CDATA[psu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.nex.be/press/files/2012/01/corsair-tx650-angled.png"><img title="Corsair TX650W Power Supply Unit" src="http://www.nex.be/press/files/2012/01/corsair-tx650-angled-300x217.png" alt="" width="300" height="217" /></a></p> <p>About two years ago I bought a Corsair TX650W power supply. A little overkill for the work I&#8217;m doing on that computer, but since it&#8217;s a decent brand, I thought I&#8217;d go for a quality product. After limited time I have used this desktop, when I power on the PSU, I get a smell of burning plastic. Because Corsair has a limited warranty of 5 years, I&#8217;m hoping they will replace the PSU asap. Will get back to you to see how this story works out.</p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/01/29/corsair-tx650w-burning-smell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google analytics: andere gebruikers toegang geven tot webstatistieken</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2012/01/22/google-analytics-andere-gebruikers-toegang-geven-tot-webstatistieken/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2012/01/22/google-analytics-andere-gebruikers-toegang-geven-tot-webstatistieken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wanneer je via <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> de bezoeken naar je website telt, kan je eender wie toegang geven tot je rapporten via profielen en bepalen wat door wie kan gezien worden. Waar je zelf beheerder bent van je hele domein, kan je bijvoorbeeld een andere gebruiker toegang geven tot een welbepaalde subdirectory van je website.</p> <p>Dit doe je door in Google Analytics bijkomende profielen te definiëren op je domein (bvb www.lotr.com). Wanneer je ingelogd bent op <a title="Google Analytics" href="http://www.google.com/analytics/" target="_blank">Google Analytics</a> klik je rechtsbovenaan op het &#8216;tandwiel&#8217; voor geavanceerde opties. Je krijgt een overzicht van al je <p>Continue reading <a href="http://www.nex.be/press/2012/01/22/google-analytics-andere-gebruikers-toegang-geven-tot-webstatistieken/">Google analytics: andere gebruikers toegang geven tot webstatistieken</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2012/01/22/google-analytics-andere-gebruikers-toegang-geven-tot-webstatistieken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify, gratis alternatief voor muziekpiraterij?</title>
		<link>http://www.nex.be/press/2011/12/30/spotify-gratis-alternatief-voor-muziekpiraterij/</link>
		<comments>http://www.nex.be/press/2011/12/30/spotify-gratis-alternatief-voor-muziekpiraterij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Verkoyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[cyberlockers]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[muziekpiraterij]]></category>
		<category><![CDATA[RaRa]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nex.be/press/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.nex.be/press/files/2011/12/spotify_logo_web.jpg"><img class=" wp-image-1441 alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="spotify_logo_web" src="http://www.nex.be/press/files/2011/12/spotify_logo_web-300x187.jpg" alt="" width="240" height="150" /></a>Rijkelijk laat, maar vandaag toch maar eens uitgebreider tijd besteed aan de redding van de muziekindustrie? Spotify! Ik moet toegeven, ik nam altijd al een afwachtende houding aan en wel om twee redenen: ten eerste, mijn invite heb ik zo lang laten liggen totdat Spotify in falanx ten strijde trok met Facebook, ten tweede de afwezigheid van enkele van mijn favoriete bands waaronder AC/DC, Metallica, Prince, &#8230; Uiteraard een drogreden, want focussen op een aantal groepen en zich het gemak ontzeggen van een gigantische muziekcataloog waarin <p>Continue reading <a href="http://www.nex.be/press/2011/12/30/spotify-gratis-alternatief-voor-muziekpiraterij/">Spotify, gratis alternatief voor muziekpiraterij?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nex.be/press/2011/12/30/spotify-gratis-alternatief-voor-muziekpiraterij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

